Skårer lite mye Ball
|
|
Players
| # | Name | Age | Q | Q-real | Ke | Ta | Pa | Sh | He | Sp | St | Pe | Ba | Tot | Value | Ftn | MP | Perf | Fl | MM | Go | As | Tr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorin Avram | 27 | 94 | 94.750+0.667 | 98+1 | 68+3 | 97 | 53 | 57+1 | 96 | 74+3 | 95 | 91+1 | 729+9 | 188,8 | 96 | 28 | 58,6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | Roy Myrdal | 35 | 87 | 87.583+0.583 | 89 | 69 | 79+1 | 59 | 57 | 85+2 | 83+2 | 90 | 87 | 698+5 | 15,2 | 100 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sigurd Fretheim | 21 | 84+1 | 84.500+1.333 | 93 | 57+1 | 68+3 | 51+1 | 55+1 | 81+3 | 79 | 83+2 | 78+1 | 645+12 | 95,4 | 100 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Øyvind Karlstad | 17 | 74+3 | 74.167+2.334 | 81 | 41+4 | 55+2 | 45 | 42 | 78+1 | 59+4 | 70+6 | 80+2 | 551+19 | 47,1 | 100 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Vidar Hadland | 27 | 94+1 | 94.000+0.667 | 38 | 98 | 86+1 | 63 | 98+2 | 94+1 | 95+1 | 86 | 82 | 740+5 | 188,8 | 99 | 25 | 59,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Calafiori | 22 | 91+2 | 91.083+1.333 | 28 | 96 | 81+2 | 49+1 | 83 | 97+2 | 90+3 | 81+1 | 84+2 | 689+11 | 208,8 | 100 | 18 | 56,2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Eacharn Mackintosh | 29 | 90+1 | 90.000+0.417 | 29 | 95 | 78+1 | 58+2 | 91+1 | 89+1 | 93 | 87+2 | 83 | 703+7 | 86,8 | 100 | 21 | 60,4 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | Asbjørn Andreassen | 25 | 89+1 | 89.750+1.583 | 32 | 93+2 | 82+1 | 49+2 | 90+1 | 89+3 | 88+1 | 89+2 | 91 | 703+12 | 109,8 | 98 | 25 | 62,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Olav Holt | 23 | 85+1 | 85.917+1.417 | 27 | 89 | 74+2 | 61 | 85+4 | 90+2 | 87+2 | 80+4 | 82+1 | 675+15 | 102,0 | 98 | 13 | 58,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Kjetil Høglund | 22 | 85+1 | 85.000+0.833 | 37 | 93+1 | 73+2 | 52+1 | 84 | 83 | 89+1 | 82+1 | 68 | 661+6 | 115,4 | 100 | 11 | 60,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Arild Engevik | 20 | 80+2 | 80.833+2.250 | 41 | 88 | 72+3 | 48 | 67+2 | 77+3 | 85+5 | 74+3 | 77+3 | 629+19 | 73,8 | 99 | 11 | 53,7 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | Michele Moratti | 20 | 79+2 | 79.583+1.833 | 35 | 85+2 | 67+2 | 54 | 76 | 80+2 | 78+3 | 69+5 | 83 | 627+14 | 60,7 | 100 | 10 | 55,9 | 2 | 0 | 1 | 0 | $ |
| 13 | Karl Botnen | 19 | 77+2 | 77.500+1.833 | 30 | 83+1 | 74+1 | 42+2 | 78 | 76+2 | 79+4 | 85+1 | 56+4 | 603+15 | 54,6 | 100 | 10 | 53,9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jørn Dahlstrøm | 32 | 92+1 | 92.500+0.667 | 31 | 91 | 97+1 | 84 | 81 | 94+1 | 85+1 | 83+1 | 93+1 | 739+5 | 54,8 | 99 | 22 | 84,7 | 4 | 4 | 3 | 33 | |
| 15 | Asbjørn Hagenes | 29 | 91+1 | 91.583+1.000 | 35 | 87+1 | 95+1 | 85+1 | 86+1 | 93+2 | 94 | 77+2 | 89 | 741+8 | 100,2 | 99 | 25 | 62,2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | Kenneth Stokkenes | 26 | 91+2 | 91.917+2.417 | 31 | 87+3 | 97+3 | 91+1 | 91+2 | 91+3 | 87+1 | 69 | 84+2 | 728+15 | 140,6 | 97 | 25 | 57,0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 17 | Harry Vaughan | 25 | 91+1 | 91.833+1.000 | 34 | 88+2 | 97 | 87+1 | 73 | 99+2 | 77+2 | 90+2 | 83 | 728+9 | 192,1 | 96 | 23 | 78,6 | 3 | 2 | 1 | 31 | |
| 18 | Johannes Høgli | 24 | 88+1 | 88.583+0.916 | 35 | 85 | 95 | 82+3 | 79+4 | 89+1 | 83+1 | 63+4 | 82+2 | 693+15 | 117,5 | 100 | 10 | 64,2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 19 | Rupert Eyer | 21 | 82+1 | 82.667+1.500 | 32 | 79+3 | 84 | 74+4 | 71+4 | 87 | 81+2 | 73+3 | 89+2 | 670+18 | 75,9 | 100 | 10 | 56,2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Murat Candemir | 19 | 82+1 | 82.167+1.000 | 36 | 75 | 87 | 73+1 | 75+2 | 89+4 | 88 | 84 | 70+2 | 677+9 | 119,0 | 100 | 10 | 73,2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 21 | Eddie O'Shea | 20 | 81+3 | 81.083+2.333 | 37 | 69+5 | 88+1 | 72+2 | 64 | 86+3 | 80+3 | 59+5 | 81+1 | 636+20 | 81,1 | 100 | 11 | 59,3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | Frank Wiken | 18 | 78+2 | 78.917+2.334 | 32 | 67+5 | 85+2 | 66+1 | 70+3 | 84+1 | 82+3 | 63+3 | 85+3 | 634+21 | 92,9 | 100 | 11 | 57,4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 23 | Kirin Ichiban | 33 | 93 | 93.500+0.167 | 19 | 71 | 78 | 96 | 95 | 95+1 | 84 | 92 | 90 | 720+1 | 55,4 | 99 | 26 | 73,1 | 1 | 6 | 33 | 3 | |
| 24 | Obi Ogbu | 26 | 93+1 | 93.500+1.250 | 39 | 68+1 | 70 | 98+1 | 92+1 | 97+1 | 72 | 97+3 | 82+1 | 715+8 | 182,1 | 96 | 23 | 72,0 | 0 | 5 | 23 | 2 | |
| 25 | Sakis Karambelas | 29 | 91+1 | 91.000+0.917 | 33 | 69+1 | 74+1 | 97+1 | 94+2 | 92+1 | 82+1 | 84 | 84 | 709+7 | 100,2 | 100 | 10 | 75,1 | 0 | 2 | 10 | 4 | |
| 26 | Jacob Homer | 27 | 90+2 | 90.750+2.083 | 27 | 66+2 | 77 | 96+3 | 94+5 | 90+1 | 81+4 | 82 | 90+1 | 703+16 | 111,9 | 100 | 11 | 65,6 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
| 27 | Frank Bremnes | 24 | 87+3 | 87.083+2.666 | 42 | 50+3 | 75+2 | 89+3 | 87+4 | 89 | 67+1 | 86+4 | 84+2 | 669+19 | 134,4 | 100 | 10 | 48,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 28 | Eivind Hay | 20 | 83+3 | 83.000+2.333 | 40 | 43+2 | 62+3 | 85+2 | 89+5 | 88+2 | 68+3 | 75+1 | 84+1 | 634+19 | 97,8 | 100 | 10 | 58,5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Gains*: 339
Team value: 3003,2 M
* Gains are counted only from the status of your players approximately one hour after the season change, and pertain to new players you have acquired from the two highest divisions, as well as Norwegian third-division teams.